岗位名称 | 计划财务部会计核算副经理 | 岗位编号 |
| ||
所在部门 | 计划财务部 | 岗位定员 |
| ||
直接上级 | 计划财务部经理 | 工资级别 |
| ||
直接下级 | 委托业务会计、信托业务会计、损益类会计、外币会计、复核会计、费用会计、出纳 | 薪酬类别 |
| ||
所辖人员 |
| 岗位分析日期 |
| ||
本职: 协助部门经理监督指导会计人员的会计核算工作,负责登记总账、编制报表、计算缴纳税款等工作 | |||||
职责与工作任务: | |||||
职 责 一 | 职责表述:负责制定会计核算工作计划并完成分管业务工作总结 | 工作时间百分比:10% | |||
工作 任务 | 根据公司总体工作计划和计财部部门计划,制定所分管的会计核算年度工作计划,并完成分管业务年度工作总结 | 频次:1次/年 | |||
根据公司各阶段的业务特点和分管业务的实际情况拟定分管业务阶段工作计划,并完成分管业务阶段工作总结 | 频次:12次/年 | ||||
职 责 二 | 职责表述:负责登记总账 | 工作时间百分比:5% | |||
工作 任务 | 负责根据微机打印的记账凭证汇总表登记总账,并在月末对换算为人民币的外币总账进行汇总 | 频次:日常 | |||
定期对总账进行结账,并进行总账与明细账的对账,以保证账账相符 | 频次:日常 | ||||
职 责 三 | 职责表述:负责编制各类会计报表 | 工作时间百分比:10% | |||
工作 任务 | 负责按月将相关部门、的会计报表及换算为人民币的外币报表进行合并,编制公司的资产负债表和损益表 | 频次:12次/年 | |||
对公司控股子公司的会计报表和本公司会计报表进行合并,编制合并会计报表 | 频次:12次/年 | ||||
负责编制年度资产负债表、利润及利润分配表、国有资产总量表、基本情况表等金融类企业会计报表,并针对报表中数据编制会计决算编表说明 | 频次:12次/年 | ||||
定期上报各类会计报表 | 频次:12次/年 | ||||
职 责 四 | 职责表述:协助部门经理监督指导计财部的日常会计核算工作 | 工作时间百分比:60% | |||
工作 任务 | 监督指导下属会计人员审核各种原始单据、业务协议书及合同 | 频次:日常 | |||
监督指导下属会计人员根据会计准则准确填制记账凭证 | 频次:日常 | ||||
监督指导下属会计人员进行各类日记账、明细账及总账的登记工作 | 频次:日常 | ||||
监督指导复核会计根据财务制度进行会计复核 | 频次:日常 | ||||
监督计财部现金及银行存款的出纳管理 | 频次:日常 | ||||
职责 六 | 职责表述:在授权范围内,协助部门经理审核公司付款业务 | 工作时间百分比:5% | |||
职 责 七 | 职责表述:协助部门经理完成所辖业务的内部组织管理工作 | 工作时间百分比:5% | |||
工作 任务 | 协助部门经理负责财务人员队伍建设,选拔、配备、评价下属人员,组织部门技能培训 | 频次:日常 | |||
指导属下所辖员工制定阶段工作计划,并督促执行 | 频次:日常 | ||||
负责分管范围内工作任务分工,合理安排人员 | 频次:日常 | ||||
协助部门经理拟定所辖业务经费预算计划,控制所辖业务的实际费用支出 | 频次:日常 | ||||
职责 八 | 职责表述:完成上级交付的其它任务 | 工作时间百分比:5% | |||
权力: | |||||
各类会计凭证、报表的审核权 | |||||
在权限范围内,对各项付款业务的监督检查权 | |||||
对本部门预算内的费用有使用权 | |||||
有对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权 | |||||
对所属下级的工作有监督、检查权 | |||||
对所属下级的工作争议有裁决权 | |||||
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权 | |||||
工作协作关系: | |||||
内部协调关系 | 公司各业务部门、职能部门、投资子公司 | ||||
外部协调关系 | 银行、税务局、财政厅、审计厅、事务所 | ||||
任职资格: | |||||
教育水平 | 大学本科及以上学历 | ||||
专业 | 财务专业、会计专业及其他相关专业 | ||||
培训经历 | 税务知识培训、信托业务知识培训、经营管理知识培训、法律法规知识培训、金融业务知识培训等 | ||||
经验 | 具有助理会计师资格,5年以上工作经验,2年以上相关业务岗位工作经验 | ||||
知识 | 通晓财务会计知识、税务知识,掌握相应的金融、企业管理、法律等知识,具备一定的统计知识 | ||||
技能技巧 | 熟练使用办公软件和财务软件,具备基本的网络知识和良好的写作水平 | ||||
其它: | |||||
使用工具设备 | 一般办公设备,计算机,交通及通讯设备,文件柜,Intranet & Internet 网络 | ||||
工作环境 | 一般工作环境 | ||||
工作时间特征 | 正常工作时间,有时需要加班 | ||||
所需记录文档 | 账簿、报表、纳税申报表、税务登记表、会计账簿监管证、国有资产产权登记证等 | ||||
备注: | |||||
Copyright © 2019- wblj.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务