岗位名称 | 会计 | 岗位编号 |
| ||||
所在部门 | 投资管理部 | 岗位定员 |
| ||||
直接上级 | 投资管理副经理 | 工资级别 |
| ||||
直接下级 | 无 | 薪酬类别 |
| ||||
所辖人员 | 无 | 岗位分析日期 |
| ||||
本职:协助分管副经理负责本部门的会计核算工作 | |||||||
职责与工作任务: | |||||||
职 责 一 | 职责表述:建立完善投资管理部的会计核算体系 | 工作时间百分比:10% | |||||
工作 任务 | 根据投资管理部的业务特点,设置会计科目,建立会计账簿 | 频次:日常 | |||||
负责起草投资管理部会计核算规定、会计核算程序、财务管理细则、会计档案管理规定等文件,并上报分管副经理审核 | 频次:日常 | ||||||
在分管副经理的指导下,撰写投资管理部会计核算工作阶段计划与总结,并根据业务及环境的变化修订完善会计核算体系 | 频次:日常 | ||||||
职 责 二 | 职责表述:复核出纳(投资管理专责兼)编制的记账凭证 | 工作时间百分比:20% | |||||
工作 任务 | 根据国家及公司的财务制度规定,对原始凭证的合规性进行复核检查 | 频次:日常 | |||||
依会计核算准则及公司和部门的会计核算规定,审核出纳(投资管理兼)编制的记账凭证的合理性、合法性,对不符合规定的凭证退回处理 | 频次:日常 | ||||||
通过对会计凭证的复核监督检查各项会计业务的处理,发现问题及时向分管副经理汇报 | 频次:日常 | ||||||
职 责 三 | 职责表述:编制不涉及银行存款及现金收付的业务的记账凭证 | 工作时间百分比:20% | |||||
工作 任务 | 审核原始凭证的真实性、合规性和完整性,并据其编制记账凭证 | 频次:日常 | |||||
根据会计准则在期末计提固定资产折旧、计提各项费用税金等,并据此编制记账凭证 | 频次:日常 | ||||||
职 责 四 | 职责表述:登记除银行存款和现金明细账之外的分类明细账和总账 | 工作时间百分比:20% | |||||
工作 任务 | 负责根据出纳(投资管理专责兼)复核无误的记账凭证登记除银行存款和现金明细账之外的分类明细账 | 频次:日常 | |||||
审核出纳(投资管理专责兼)编制的记账凭证汇总表,并据此登记总账 | 频次:日常 | ||||||
定期对分类明细账、总账进行结账,并进行总账与明细账的对账,以保证账账相符 | 频次:日常 | ||||||
职 责 五 | 职责表述:负责编制报表、撰写财务分析报告 | 工作时间百分比:15% | |||||
工作 任务 | 定期编制资产负债表、损益表等会计报表及编表说明,并及时上报分管副经理及计划财务部 | 频次:日常 | |||||
汇总投资管理部的财务信息,对部门的盈利水平等状况进行分析总结,撰写财务分析报告,为领导决策提供依据 | 频次:日常 | ||||||
职 责 六 | 职责表述:协助分管副经理进行日常费用的审核,保管财务印鉴、管理会计档案 | 工作时间百分比:10% | |||||
工作 任务 | 依据部门的经费开支范围和标准,协助分管副经理对日常的费用开支进行审核 | 频次:日常 | |||||
保管财务印鉴,严格印鉴的使用手续 | 频次:日常 | ||||||
负责对会计凭证、账簿、报表进行装订、整理和归档,并按照会计档案管理制度对档案进行日常管理 | 频次:日常 | ||||||
职责七 | 职责表述:完成上级交付的其它任务 | 工作时间百分比:5% | |||||
权力: | |||||||
投资管理部会计业务的建议权 | |||||||
会计凭证的审核权 | |||||||
财务印鉴的保管权 | |||||||
授权范围内部门费用开支的审核权 | |||||||
工作协作关系: | |||||||
内部协调关系 | 计划财务部、资金管理部、综合管理部、人力资源部等 | ||||||
外部协调关系 | 银行、财政部门、外部协作单位 | ||||||
任职资格: | |||||||
教育水平 | 大学本科及以上学历 | ||||||
专业 | 财务会计及其他相关专业 | ||||||
培训经历 | 财务管理知识培训、信托业务知识培训、经济管理知识培训 | ||||||
经验 | 具备助理会计师资格或1年以上会计工作经验 | ||||||
知识 | 具备相应的财务会计、信托业务、经营管理、银行等知识 | ||||||
技能技巧 | 熟练使用工作用办公软件和财务软件,具备基本的网络知识 | ||||||
其它: | |||||||
使用工具设备 | 一般办公设备:计算机、电话、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜 | ||||||
工作环境 | 一般工作环境 | ||||||
工作时间特征 | 正常工作时间,偶尔需要加班 | ||||||
所需记录文档 | 会计凭证、账簿、报表、财务分析报告、工作计划与总结、公司文件等 | ||||||
备注: | |||||||
Copyright © 2019- wblj.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务