编号 |
| KPI指标 | 权重 | 指标说明与计算公式 | 信息来源 | 基本目标 | 挑战目标 | 实际业绩 | 完成分值 | 加权分值 |
1 | 运营类60% | 年度新签合同额(万) | 10% |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 主营业务收入(万) | 10% |
|
|
|
|
|
|
| |
3 | 新客户合同额(万) | 10% |
|
|
|
|
|
|
| |
4 | 中标率(%) | 10% |
|
|
|
|
|
|
| |
5 | 合同回款率(%) | 10% |
|
|
|
|
|
|
| |
6 | 管理费用 | 10% |
|
|
|
|
|
|
| |
7 | 组织类20% | 部门领导的满意度 | 10% |
|
|
|
|
|
|
|
8 | 客户满意度 | 10% |
|
|
|
|
|
|
| |
编号 | GS指标20% | 权重 | 评估说明与标准 | 统计得分 | 换算得分 | 加权得分 | ||||
1 | XX月完成本区域的市场分析 | 5% |
|
|
|
| ||||
2 | 本区域的客户管理情况 | 5% |
|
|
|
| ||||
3 | 对销售经理指导、支持情况 | 5% |
|
|
|
| ||||
4 | 标书编制质量 | 5% |
|
|
|
| ||||
5 |
|
|
|
|
|
| ||||
6 |
|
|
|
|
|
| ||||
考核得分 |
|
|
|
|
|
| ||||
Copyright © 2019- wblj.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务